SR8/SR8-Plus
SR8-Plus/SR8两相步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。
SR8-Plus/SR8两相步进电机驱动器是基于PID电流控制算法设计的高性价比细分型驱动器,具有优越的性能表现,高速大力矩输出,低噪音,低振动,低发热,特别适合OEM客户的大批量应用场合。
SR8-Plus驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分,有16种细分,8种电流供选择,具有过压,欠压,相电流过流保护,其输入输出控制信号均采用光电隔离。
SR8驱动器可通过拨码开关选择运行电流和细分,有16种细分,8种电流供选择,具有过压,欠压,相电流过流保护,其输入输出控制信号均采用光电隔离。
►特性
SR8 | SR8-Plus |
输入电压:24-75VDC | |
输出相电流:7.8A(Peak) | |
3个数字输入口:脉冲/方向/使能信号,5-24VDC, 光电隔离 支持差分或公共端输入接法 | |
通过拨码开关SW5-SW7选择8档细分(步/转): 400,800,1600,3200,6400,12800,25600,51200 | 通过拨码开关SW5-SW8选择16档细分(步/转): 200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600, 1000,2000,4000,5000,8000,10000,20000,25000 |
通过拨码开关SW1-SW3选择8档电流: 2.4A, 3.2A, 4.0A, 4.8A, 5.6A, 6.4A, 7.0A, 7.8A | 通过拨码开关SW1-SW3选择8档电流: 2.4A, 3.0A, 3.8A, 4.5A, 5.6A, 6.4A, 7.0A, 7.8A |
旋钮开关选择电机参数和负载惯量,以配合电流控制算法, 使电机性能最优化 | 旋钮开关选择电机参数, SW11选择负载惯量,以配合电流控制算法,使电机性能最优化 |
/ | 开关SW12选择脉冲方向输入口的噪音滤波频率为150KHz或2MHz |
/ | 开关SW10选择细分插补功能,提供了更平滑,更可靠的运动 |
开关SW4选择空闲电流:50%或90% | |
1个数字输出口:报错信号输出 | |
SW8选择自检功能 | SW9选择自检功能 |
保护:过电压,欠压,过流,电机绕组开路 |
►力矩曲线
►连接接口
▍SR8 ▍SR8-Plus
►机械尺寸(单位:mm)
►订货信息
型号 | 描述 |
SR8 | 标准,2.4-7.8A,24-75VDC |
SR8-Plus | 标准,2.4-7.8A,24-75VDC |
►配套电机
产品系列 | 产品名称 | 图纸 | 安装尺寸 | 长度 | 静力矩 | 电流 | 转子惯量 | 重量 | 出线数 | 出轴形式 | |
系列代号 | 产品型号 | mm | N·m | A/相 | g·cm2 | Kg | |||||
标 准 型 | AM34HD | AM34HD0404-08 | 86.5 | 66.5 | 3 | 7 | 1100 | 1.6 | 4 | 单出轴 | |
AM34HD0404-09 | 1100 | 1.6 | 4 | 双出轴 | |||||||
AM34HD1404-06 | 96 | 5 | 1850 | 2.7 | 4 | 单出轴 | |||||
AM34HD1404-07 | 1850 | 2.7 | 4 | 双出轴 | |||||||
AM34HD2403-07 | 125.5 | 7.1 | 2750 | 3.8 | 4 | 单出轴 | |||||
AM34HD2403-08 | 2750 | 3.8 | 4 | 双出轴 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品