STM23
可连接限位开关, 手轮等外围设备, 尽可能的减少系统的复杂度, 减少布线, 提高系统可靠度和自动化
STM23集成式步进电机, 集步进驱动器, 电机, 编码器为一体, 支持RS232,RS485,CANOpen总线控制, 支持Q-Programmer软件编程, 可连接限位开关, 手轮等外围设备, 尽可能的减少系统的复杂度, 减少布线, 提高系统可靠度和自动化。
►特性
功率模块 | |
功率放大类型 | 双 H- 桥,4 象限 |
电流控制 | 4 态、PWM 频率 20 KHz |
输出力矩 | STM23□-2□□:最大 1.0 N•m STM23□-3□□:最大 1.5 N•m |
输入电源 | 12-70V 直流 |
保护 | 过压、欠压、过热、电机绕组短路( 相间、相地) |
控制模块 | |
细分等级 | 软件可调,可配置为200-51200 步/ 圈之间任意偶数 |
编码器分辨率 | 4000 脉冲/ 圈( 选配) |
速度范围 | 可达 3000 rpm |
非易失性存储 | 配置参数存储在 DSP 芯片内部的FLASH 中 |
控制模式 | STM23S: 脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲,速度( 振荡器,操纵杆),SCL 命令 STM23Q: STM23S 所有控制模式外加 Q program 独立编程 STM23C: CANopen 兼容Q program STM23IP: EtherNet/IP 兼容Q program |
数字输入 | S/Q/IP 型: 所有数字信号输入频率带宽可调,均可配置为通用输入 STEP+/-:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz 功能:脉冲,CW 脉冲,正交脉冲的A 相,CW 限位,CW 点动,启/ 停 ( 振荡器模式) DIR+/-:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽= 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz 功能:方向,CCW 脉冲,正交脉冲的B 相,CCW 限位,CCW 点动,方向 ( 振荡器模式) EN+/-:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 = 10 KHz 功能:使能,报警/ 报错复位, 速度 1/ 速度 2 ( 振荡器模式),通用输 入口 C 型: 所有数字信号输入频率带宽可调 IN1+/-:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz 功能:CW 限位,CW 点动,通用输入口 IN2+/-:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 250 ns,最大脉冲频率 = 2 MHz 功能:CCW 限位,CCW 点动,通用输入口 IN3+/-:光电隔离,5-24 volt. 最小脉宽 = 100 μs,最大脉冲频率 = 10 KHz 功能:通用输入口 |
数字输出 | OUT+/-: 光电隔离,最大 30V/100 mA 功能:报错信号,运动信号,tach 信号,到位信号,刹车信号,可编程通用输出 |
模拟量输入 | 输入:0 - 5V AIN 以GND 为参考; AD 分辨率:12 位 |
通讯接口 | S 型:RS-232, RS-485 或Ethernet Q 型:RS-232, RS-485, Ethernet 或Modbus/RTU C 型:CANopen,RS-232 IP 型:EtherNet/IP |
物理规格 | |
环境温度 | 0 - 40°C (32 ~ 104°F) ( 合适的散热条件) |
湿度 | 最大90%,无结露 |
重量 | STM23□-2□□:850g STM23□-3□□:1200g |
转子惯量 | STM23□-2□□:260 g•cm2 STM23□-3□□:460 g•cm2 |
►力矩曲线
►相关软件
■ ST Configurator
用于配置MSST系列步进电机驱动器基本参数,包括电机参数和控制方式。 |
■ Q Programmer
可实现条件判断、多任务处理、数学运算、寄存器操作和编码器跟随等功能。 |
■ SCL Utiliy
通过串口实时控制驱动器的工具。 |
注:以上所有软件支持Microsoft Windows XP, Windows 7,Windows 8, 32位或64位系统。
►连接接口
►机械尺寸(单位:mm)
►命名规则
►订货信息
型号 | 控制 | 输出力矩 | 编码器 | RS-232 | RS-485 | CANopen |
STM23S-2AN | S | 0.9N·m | √ | |||
STM23S-2RN | √ | |||||
STM23S-2AE | √ | √ | ||||
STM23S-2RE | √ | √ | ||||
STM23S-3AN | 1.5N·m | √ | ||||
STM23S-3RN | √ | |||||
STM23S-3AE | √ | √ | ||||
STM23S-3RE | √ | √ | ||||
STM23Q-2AN | Q | 0.9N·m | √ | |||
STM23Q-2RN | √ | |||||
STM23Q-2AE | √ | √ | ||||
STM23Q-2RE | √ | √ | ||||
STM23Q-3AN | 1.5N·m | √ | ||||
STM23Q-3RN | √ | |||||
STM23Q-3AE | √ | √ | ||||
STM23Q-3RE | √ | √ | ||||
STM23C-2CN | C | 0.9N·m | √ | √ | ||
STM23C-2CE | √ | √ | √ | |||
STM23C-3CN | 1.5N·m | √ | √ | |||
STM23C-3CE | √ | √ | √ |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品