SS03/05/10-P
P系列,脉冲控制型步进伺服,有3种位置模式:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲(编码器跟随),具有6路数字输入,2路数字输出,支持内置编码器差分输出,驱动器设定、PID参数等通过Step-Servo Quick Tuner软件配置。
P系列,脉冲控制型步进伺服,有3种位置模式:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲(编码器跟随),具有6路数字输入,2路数字输出,支持内置编码器差分输出,驱动器设定、PID参数等通过Step-Servo Quick Tuner软件配置。
►特性
• 功率放大类型:双H桥,4象限
• 电流控制:4态、PWM频率20KHz
• 输出电流
SS03-P:最大输出连续电流3A,瞬时电流4.5A(1.5S)
SS05-P:最大输出连续电流5A,瞬时电流7.5A(1.5S)
SS10-P:最大输出连续电流10A,瞬时电流15A(1.5S)
• 输入电源:24-75V 直流
• 保护:过压、欠压、过温,过流保护等
• 细分等级:软件可调,可配置为200-51200 步/圈之间任意偶数
• 编码器分辨率:20000脉冲/圈(AM17/23/24/34SS电机)4096脉冲/圈(AM11SS电机)
• 速度范围:可达3600 rpm
• 滤波器:数字输入噪音滤波器,平滑滤波器,PID滤波器,陷波器
• 非易失性存储器:配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中
• 控制模式:位置模式(脉冲/方向,CW/CCW脉冲,A/B正交相位脉冲)
• 数字输入
X1/STEP,X2/DIR,X3/CWLMT,X4/CCWLMT:
光电隔离,差分,5-24V. 最小脉宽250 ns,最大脉冲频率2 MHz
X5/EN,X6/AR:
光电隔离,单端,5-24V
• 数字输出
Y1/ALM,Y2/INP:光电隔离,最大 30V/100 mA
• 编码器输出:差分输出,26C31线性驱动器,20mA灌电流或拉电流
• 通讯接口:RS-232
• 环境温度:0-40 °C (32 -104°F)(安装合适的散热器)
• 湿度:最大90%,无结露
►力矩曲线
■ AM11SS系列
■ AM17SS系列
■ AM23SS系列
■ AM24SS系列
■ AM34SS系列
►相关软件
Step-Servo Quick Tuner 是基于PC的步进伺服应用配置调试软件,可用来配置设定各种工作模式,调整伺服整定参数,测试评估驱动性能。软件功能强大,界面人性化,操作方便。简单的增益调节,多种控制功能选择,I/O功能设定,运动轨迹模拟提供最为丰富的客户应用体验。
►连接接口
►机械尺寸(单位:mm)
■ 驱动器
|
|
|
■ 电机
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 电机(带刹车)
AM17SS | AM23SS | AM24SS | AM34SS |
AM17SS3DGA-BR01 | AM23SS2DGA-BR01 | AM24SS3DGA-BR01 | AM34SS3DGA-BR01 |
AM17SS3DGB-BR01 | AM23SS2DGB-BR01 | AM24SS3DGB-BR01 | AM34SS5DGA-BR01 |
AM23SS3DGA-BR01 | |||
AM23SS3DGB-BR01 | |||
AM23SS4DGA-BR01 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
►命名规则
►订货信息
控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 |
R型 脉冲输入型 拨码开关设定 RS232软件调试 6数字输入 2数字输出 编码器输出 | SS03-R-A | AM11SS1DMA | 0.065N·m | P型 脉冲输入型 RS232软件调试 6数字输入 2数字输出 编码器输出 | SS03-R-A | AM11SS1DMA | 0.065N·m |
AM11SS2DMA | 0.08N·m | AM11SS2DMA | 0.08N·m | ||||
AM11SS3DMA | 0.125N·m | AM11SS3DMA | 0.125N·m | ||||
SS03-R-A / SS05-R-A | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | SS03-R-A / SS05-R-A | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | ||
AM17SS2DG □ | 0.4N·m | AM17SS2DG □ | 0.4N·m | ||||
AM17SS3DG □ | 0.5N·m | AM17SS3DG □ | 0.5N·m | ||||
AM17SS4DG □ | 0.7N·m | AM17SS4DG □ | 0.7N·m | ||||
SS05-R-A | AM23SS2DG □ | 0.95N·m | SS05-R-A | AM23SS2DG □ | 0.95N·m | ||
AM23SS3DG □ | 1.5N·m | AM23SS3DG □ | 1.5N·m | ||||
AM23SS4DGA | 2.4N·m | AM23SS4DGA | 2.4N·m | ||||
SS10-R-A | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | SS10-R-A | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | ||
AM34SS1DGA | 2.6N·m | AM34SS1DGA | 2.6N·m | ||||
AM34SS3DGA | 5.2N·m | AM34SS3DGA | 5.2N·m | ||||
AM34SS5DGA | 7.2N·m | AM34SS5DGA | 7.2N·m | ||||
控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 |
S型 基本型 RS232通讯 8数字输入 4数字输出 2模拟输入 | SS03-S-A | AM11SS1DMA | 0.065N·m | S型 基本型 RS485通讯 8数字输入 4数字输出 2模拟输入 | SS03-S-R | AM11SS1DMA | 0.065N·m |
AM11SS2DMA | 0.08N·m | AM11SS2DMA | 0.08N·m | ||||
AM11SS3DMA | 0.125N·m | AM11SS3DMA | 0.125N·m | ||||
SS03-S-A / SS05-S-A | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | SS03-S-R / SS05-S-R | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | ||
AM17SS2DG □ | 0.4N·m | AM17SS2DG □ | 0.4N·m | ||||
AM17SS3DG □ | 0.5N·m | AM17SS3DG □ | 0.5N·m | ||||
AM17SS4DG □ | 0.7N·m | AM17SS4DG □ | 0.7N·m | ||||
SS05-S-A | AM23SS2DG □ | 0.95N·m | SS05-S-R | AM23SS2DG □ | 0.95N·m | ||
AM23SS3DG □ | 1.5N·m | AM23SS3DG □ | 1.5N·m | ||||
AM23SS4DGA | 2.4N·m | AM23SS4DGA | 2.4N·m | ||||
SS10-S-A | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | SS10-S-R | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | ||
AM34SS1DGA | 2.6N·m | AM34SS1DGA | 2.6N·m | ||||
AM34SS3DGA | 5.2N·m | AM34SS3DGA | 5.2N·m | ||||
AM34SS5DGA | 7.2N·m | AM34SS5DGA | 7.2N·m | ||||
控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 |
Q型 可编程型 RS232通讯 Modbus/RTU通讯 8数字输入 4数字输出 2模拟输入 | SS03-Q-A | AM11SS1DMA | 0.065N·m | Q型 可编程型 RS485通讯 Modbus/RTU通讯 8数字输入 4数字输出 2模拟输入 | SS03-Q-R | AM11SS1DMA | 0.065N·m |
AM11SS2DMA | 0.08N·m | AM11SS2DMA | 0.08N·m | ||||
AM11SS3DMA | 0.125N·m | AM11SS3DMA | 0.125N·m | ||||
SS03-Q-A / SS05-Q-A | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | SS03-Q-R / SS05-Q-R | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | ||
AM17SS2DG □ | 0.4N·m | AM17SS2DG □ | 0.4N·m | ||||
AM17SS3DG □ | 0.5N·m | AM17SS3DG □ | 0.5N·m | ||||
AM17SS4DG □ | 0.7N·m | AM17SS4DG □ | 0.7N·m | ||||
SS05-Q-A | AM23SS2DG □ | 0.95N·m | SS05-Q-R | AM23SS2DG □ | 0.95N·m | ||
AM23SS3DG □ | 1.5N·m | AM23SS3DG □ | 1.5N·m | ||||
AM23SS4DGA | 2.4N·m | AM23SS4DGA | 2.4N·m | ||||
SS10-Q-A | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | SS10-Q-R | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | ||
AM34SS1DGA | 2.6N·m | AM34SS1DGA | 2.6N·m | ||||
AM34SS3DGA | 5.2N·m | AM34SS3DGA | 5.2N·m | ||||
AM34SS5DGA | 7.2N·m | AM34SS5DGA | 7.2N·m | ||||
控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 | 控制 | 驱动器型号 | 电机型号 | 力矩 |
C型 CANopen 8数字输入 4数字输出 2模拟输入 | SS03-C-C | AM11SS1DMA | 0.065N·m | C型 CANopen 8数字输入 4数字输出 2模拟输入 | SS05-C-C | AM23SS2DG □ | 0.95N·m |
AM11SS2DMA | 0.08N·m | AM23SS3DG □ | 1.5N·m | ||||
AM11SS3DMA | 0.125N·m | AM23SS4DGA | 2.4N·m | ||||
SS03-C-C / SS05-C-C | AM17SS1DG □ | 0.25N·m | SS10-C-C | AM24SS3DG □ | 2.5N·m | ||
AM17SS2DG □ | 0.4N·m | AM34SS1DGA | 2.6N·m | ||||
AM17SS3DG □ | 0.5N·m | AM34SS3DGA | 5.2N·m | ||||
AM17SS4DG □ | 0.7N·m | AM34SS5DGA | 7.2N·m | ||||
电机命名在输入框(□)是A(加强轴)或者B(标准轴) |
►标准配件(已含在包装内)
型号 | 类别 | 描述 |
1103-200 | 线缆 | 电源线 |
2101-150 | 线缆 | RS-232通讯线 |
►可选配件(需另购)
型号 | 类别 | 描述 |
MF150A24AG-V | 开关电源 | 150W, 24V |
MF320A48AG-V | 开关电源 | 320W, 48V |
2103-□□□ | 线缆 | 电机延长线(用于AM17/23/24/34SS电机) |
2109-□□□ | 线缆 | 电机延长线(用于AM11SS电机) |
2104-□□□ | 线缆 | 编码器延长线(用于AM17/23/24/34SS电机) |
2108-□□□ | 线缆 | 编码器延长线(用于AM11SS电机) |
■ 开关电源
■ 电机延长线(用于AM11SS电机)
|
|
■ 电机延长线(用于AM17/23/24/34SS电机)
|
|
■ 编码器延长线(用于AM11SS电机)
|
|
■ 编码器延长线(用于AM17/23/24/34SS电机)
|
|
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品