TSM17
MOONS’创新性地将伺服控制技术融入步进电机之中,革命性地创造出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端。TSM系列是集成式步进伺服第三代产品,相对第二代SSM系列更高效、更可靠、更智能。
MOONS’创新性地将伺服控制技术融入步进电机之中,革命性地创造出具有全新优异性能表现的一体化运动控制终端。TSM系列是集成式步进伺服第三代产品,相对第二代SSM系列更高效、更可靠、更智能。
►特性
功率模块 | |
功率放大类型 | 双 H- 桥,4 象限 |
电流控制 | 4 态、PWM 频率 20KHz |
输出力矩 | TSM17□-1□G:最大0.28N·m 连续运行(0.35N·m 短时运行) TSM17□-2□G:最大0.42N·m 连续运行(0.52N·m 短时运行) TSM17□-3□G:最大0.52N·m 连续运行(0.68N·m 短时运行) TSM17□-4□G:最大0.70N·m 连续运行(0.86N·m 短时运行) |
输入电源 | 12-48V 直流 |
保护 | 过压、欠压、过热、电机绕组短路(相间、相地) |
环境温度 | 0-40 °C (32 -104°F)(安装合适的散热器) |
温度范围 | 90% 无结露 |
控制模块 | |
细分等级 | 软件可调,可配置为200-51200 步/圈之间任意偶数 |
编码器分辨率 | 20000脉冲/圈 |
速度范围 | 可达3600 rpm |
滤波器 | S/Q型:数字输入噪音滤波器,模拟量输入噪音滤波器,平滑滤波器,PID滤波器, 陷波器 C型:数字输入噪音滤波,平滑滤波器,PID滤波器,陷波器 P型:数字输入噪音滤波,平滑滤波器,PID滤波器,陷波器 |
非易失性存储器 | 配置参数存储在DSP芯片内部的FLASH中 |
控制模式 | TSM17S:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲,速度(振荡器,操纵杆) SCL命令 TSM17Q:TSM17S 所有控制模式外加 Q program独立编程 TSM17C:CANopen兼容Q program TSM17P:脉冲方向,双脉冲,正交相位脉冲(编码器跟随) |
数字输入 | S/Q型: |
数字输出 | S/Q型: |
模拟量输入 | 0 - 5V AIN以GND为参考; AD分辨率:12 位 |
通讯接口 | S/Q型:RS-232, RS-485 C型:CANOpen, RS-232 P型:RS-232 |
重量 | TSM17□-1□G: 390 g TSM17□-2□G: 440 g TSM17□-3□G: 520 g TSM17□-4□G: 760 g |
转子惯量 | TSM17□-1□G:38 g•cm2 TSM17□-2□G:57 g•cm2 TSM17□-3□G:82 g•cm2 TSM17□-4□G:123 g•cm2 |
►力矩曲线
►相关软件
Step-Servo Quick Tuner 是基于PC的步进伺服应用配置调试软件,可用来配置设定各种工作模式,调整伺服整定参数,测试评估驱动性能。软件功能强大,界面人性化,操作方便。简单的增益调节,多种控制功能选择,I/O功能设定,运动轨迹模拟提供最为丰富的客户应用体验。 |
►连接接口
►机械尺寸(单位:mm)
型号 | “L” | “M” | 出轴直径 |
TSM17□-1□G | 69.5 | 26.6 | 6 |
TSM17□-2□G | 75 | 32.1 | |
TSM17□-3□G | 83.5 | 40.6 | |
TSM17□-4□G | 98 | 55 |
►订货信息
型号 | 力矩 | 控制 | I/O(*) | RS-232 | RS-485/422 | Modbus/RTU | CANopen |
TSM17P-1AG | 0.3N·m | P | 4DI,3DO,EO | √ | |||
TSM17S-1AG | S | 8DI,4DO,1AI | √ | ||||
TSM17S-1RG | √ | ||||||
TSM17Q-1AG | Q | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17Q-1RG | √ | √ | |||||
TSM17C-1CG | C | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17P-2AG | 0.5N·m | P | 4DI,3DO,EO | √ | |||
TSM17S-2AG | S | 8DI,4DO,1AI | √ | ||||
TSM17S-2RG | √ | ||||||
TSM17Q-2AG | Q | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17Q-2RG | √ | √ | |||||
TSM17C-2CG | C | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17P-3AG | 0.6N·m | P | 4DI,3DO,EO | √ | |||
TSM17S-3AG | S | 8DI,4DO,1AI | √ | ||||
TSM17S-3RG | √ | ||||||
TSM17Q-3AG | Q | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17Q-3RG | √ | √ | |||||
TSM17C-3CG | C | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17P-4AG | 0.75N·m | P | 4DI,3DO,EO | √ | |||
TSM17S-4AG | S | 8DI,4DO,1AI | √ | ||||
TSM17S-4RG | √ | ||||||
TSM17Q-4AG | Q | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
TSM17Q-4RG | √ | √ | |||||
TSM17C-4CG | C | 8DI,4DO,1AI | √ | √ | |||
* DI: 数字输入; DO: 数字输出; EO: 编码器输出; AI: 模拟量输入 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品